Curso de Formação Pedagógica destinado para não licenciados (tecnólogos e bacharéis).
| 15 - Matriz curricular - Matemática para não Licenciados |
| Componentes Curriculares | Carga horária |
| Língua Brasileira de Sinais | 60 |
| A educação especial e a inclusão escolar | 60 |
| Planejamento, Gestão Educacional e Currículo | 60 |
| Legislação Educacional | 60 |
| Educação, História, Cultura e Práticas Indígenas | 60 |
| Psicologia da Educação e Teorias da Aprendizagem | 60 |
| Introdução ao Cálculo | 60 |
| Geometria Analítica e Cálculo Vetorial | 60 |
| Matemática Básica | 60 |
| Fundamentos de Cálculo Diferencial e Integral | 60 |
| Estatística e Probabilidade | 60 |
| Metodologia do Ensino da Matemática | 60 |
| Álgebra | 60 |
| Trabalho de Conclusao de Curso | 60 |
| Estágio Supervisionado | 410 |
| Atividades Complementares | 200 |
| Carga Horária Total | 1450 |
Valor: 2.398,80
Taxa Inscrição: R$ 99,00
Condições de Pagamento:
À Vista R$ 2398.8
Em até 12x de R$ 199,90.
Podendo ser pago com Boleto.